Impressum
Haff Vermessung GmbH & Co. KG
Straße der Einheit 7
17309 Jatznick
Handelsregister: HRA 2864
Registergericht: Amtsgericht Neubrandenburg
Vertreten durch:
Haff Vermessung Betriebs GmbH
Straße der Einheit 7
17309 Jatznick
Diese vertreten durch:
Kathi Schwarzkopp
Marko Bock
Handelsregister: HRB 21240
Registergericht: Amtsgericht Neubrandenburg
Kontakt
Telefon: +493974180467
Telefax: +493974180422
E-Mail: service@haff-vermessung.de
Umsatzsteuer-ID
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE337144970
Wirtschaftsidentifikationsnummer
DE337144970
Telefon: +493974180467
Telefax: +493974180422
E-Mail: service@haff-vermessung.de
Aufsichtsbehörde
Landesamt für innere Verwaltung – Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Liegenschaftskataster/Aufsicht/
Berufsbezeichnung und berufsrechtliche Regelungen
Berufsbezeichnung:
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin
Zuständige Kammer:
Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
Konzeption, Design & Umsetzung
Küstenfuchs Digital GmbH
Bildquellen
| Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
|---|---|---|---|---|
| 2942 | AdobeStock_125488498_1a | ||
| 2911 | GP | ||
| 2900 | Geb | ||
| 2896 | Schnur | ||
| 2892 | Lageplan | ||
| 2813 | New home and free vacant land for building activity - Construction industry and building permit concept with a residential area, cadastral map, General Urban Planning and zoning regulations | ||
| 2459 | Bauland | AdobeStock_194586609 | |
| 2458 | Bauland-Cropped | AdobeStock_194586609 | |
| 2387 | Land plot management - real estate concept with a vacant land parcel available for building construction - housing concept with a home model | iStock-istock | |
| 2386 | Top view of interior designer printing the scheme of apartment | iStock-1159364945 | |
![]() | 2385 | Survey point on a field | iStock-1199497600 | |
![]() | 2384 | Surveyor measuring equipment (theodolit) on construction site with house in background | AdobeStock_221864855 | |
![]() | 2383 | Traumhaus mit Sonnenkollektoren | AdobeStock_226376760 | |
![]() | 2382 | Bestand | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 2381 | Bauherr AbsteckungIMG_1976 | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
| 2060 | burger-white | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | ||
![]() | 1630 | AdobeStock_352918362--Cropped | AdobeStock_352918362 | |
![]() | 1622 | AdobeStock_49826655-Cropped | AdobeStock_49826655 | |
![]() | 1620 | Regenerativ-Kabeltrasse-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1619 | Regenerativ_Wind-Cropped | ||
![]() | 1618 | Regenerativ_Solar-Cropped | ||
![]() | 1617 | LSVI5011-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1616 | Kataster-Auszuge-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1615 | Kataster_Verschmelzung-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1614 | Kataster_Teilungsvermessung-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1613 | Kataster_Nutzung-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1612 | Ingenieur-Bauvermessung-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1611 | Ingenieur_NIVu-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1610 | Ingenieur_Kontroll-Uberwachung-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1609 | Ingenieur_Kontroll-Architekturvermessung-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1608 | Ingenieur_Bestandsdoku-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1607 | BFAC8284-Cropped | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1606 | New home and free vacant land for building activity - Construction industry and building permit concept with a residential area, cadastral map, General Urban Planning and zoning regulations | AdobeStock_597396529 | |
![]() | 1605 | Erzeugung von grüner Energie in Deutschland durch Solarpanels eines Solarparks und Windräder bis zu Horizont als Luftaufnahme | AdobeStock_518060356 | |
![]() | 1604 | Surveyor measuring equipment (theodolit) on construction site with house in background | AdobeStock_221864855 | |
![]() | 1603 | Markierter Grenzverlauf bei der Landvermessung | AdobeStock_195650850 | |
![]() | 1602 | AdobeStock_177478390-Cropped | AdobeStock_177478390 | |
![]() | 1601 | Vermesser auf Hügel hält Plan in den Händen | AdobeStock_125488498 | |
![]() | 1600 | Grenzsstein | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1495 | Ingenieur_NIVu | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1488 | Ingenieur_Bestandsdoku | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1487 | Ingenieur_Kontroll Architekturvermessung-korr | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1483 | Ingenieur-Bauvermessung | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1481 | Ingenieur_Kontroll Uberwachung | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1463 | Regenerativ-Kabeltrasse | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1459 | Regenerativ_Solar | ||
![]() | 1458 | Regenerativ_Wind | ||
![]() | 1439 | Kataster_Verschmelzung | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1435 | Kataster-Auszuge | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1421 | Kataster_Teilungsvermessung | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1419 | Kataster_Nutzung | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1374 | Grenzfeststellung | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
![]() | 1113 | Vermesser auf Hügel hält Plan in den Händen | AdobeStock_125488498 | |
| 1072 | New home and free vacant land for building activity - Construction industry and building permit concept with a residential area, cadastral map, General Urban Planning and zoning regulations | AdobeStock_597396529 | |
| 1071 | Surveyor measuring equipment (theodolit) on construction site with house in background | AdobeStock_221864855 | |
| 1070 | LSVI5011 | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
| 1068 | BFAC8284 | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
| 1064 | Markierter Grenzverlauf bei der Landvermessung | AdobeStock_195650850 | |
| 1062 | @ | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
| 919 | Erzeugung von grüner Energie in Deutschland durch Solarpanels eines Solarparks und Windräder bis zu Horizont als Luftaufnahme | AdobeStock_518060356 | |
| 918 | Schild - Grund stück gesucht | AdobeStock_194586609 | |
| 815 | Kuestenfuchs-Logo | Küstenfuchs Digital GmbH | ||
| 809 | Elementor-post-screenshot_782_2025-10-29-07-44-55_3ad05ddc.png | |||
| 771 | Engineer inspection and survey work in wind turbine farms. | ||
![]() | 739 | AdobeStock_88536763_grenzpunkt-1920w | AdobeStock_88536763 | |
![]() | 695 | header-vermessungsantrag-78dce559-8549dd99-1920w | ©Vermessungsbüro Haff Vermessung | |
| 689 | stock-photo-engineers-male-flying-drone-surveying-and-checking-wind-turbines-from-the-high-angle-view-of-the-2602929959 | ||
| 376 | Elementor-post-screenshot_335_2025-10-23-09-52-56_316aaef.png | |||
| 333 | Elementor-post-screenshot_329_2025-10-23-09-20-45_72c23be9.png | |||
| 303 | Elementor-post-screenshot_24_2025-10-23-08-54-27_7f3b1f5a.png | |||
| 229 | 1000_F_1567843591_KlybctSIgI28evlhJUr3fEkWVF3dsQ2C | ||
| 228 | 1000_F_1400833025_WVA4XA1FprxAcsNqhrwgVAnAgKdRYLte | ||
| 227 | 1000_F_1396471817_mYTVvNWbtRhEWCkUzKPr5rm42bM83sis | ||
| 226 | 1000_F_681203888_A6lAnfwJa6VZ07mOFlOcUliBGRDOzv2z | ||
| 163 | Unmanned Aircraft System (UAV) Quadcopter Drone In The Air Over Construction Site. | AdobeStock_177478390 | |
| 40 | Bauantrag | AdobeStock_49826655 | |
| 36 | Surveyor equipment (theodolite) on construction site of the airport, building or road with construction machines in background | AdobeStock_244590152 | |
| 35 | Planungsphase | AdobeStock_24960613 | |
| 34 | wappen-mvv | ||
| 33 | wappen-mvv | ||
| 32 | Surveyor engineer with equipment (theodolite or total positioning station) on the construction site of the road or building with construction machinery background | AdobeStock_352918362 | |
| 31 | Icon_Haff Vermessung-05 | |||
| 30 | Icon_Haff Vermessung-04 | |||
| 16 | Favicon_Haff Vermessung | |||
| 15 | Logo-weiss_Haff Vermessung-02 | |||
| 14 | Logo-Schwarz_Haff Vermessung-01 |











































